FIFA World Cup 2026 – Knockout Stage
Group MatchesRound of 32
| # | Home | Result | Away | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Korea Republic | – : – | Canada | 2026-06-28 | |
| 74 | Germany | – : – | Qatar | 2026-06-29 | |
| 75 | Japan | – : – | Brazil | 2026-06-29 | |
| 76 | Scotland | – : – | Netherlands | 2026-06-29 | |
| 77 | Argentina | – : – | Morocco | 2026-06-30 | |
| 78 | Côte d'Ivoire | – : – | Norway | 2026-06-30 | |
| 79 | Mexico | – : – | Morocco | 2026-06-30 | |
| 80 | Austria | – : – | Ecuador | 2026-07-01 | |
| 81 | USA | – : – | Qatar | 2026-07-01 | |
| 82 | Belgium | – : – | Ecuador | 2026-07-01 | |
| 83 | Croatia | – : – | Colombia | 2026-07-02 | |
| 84 | Cabo Verde | – : – | Ghana | 2026-07-02 | |
| 85 | Bosnia and Herzegovina | – : – | Ecuador | 2026-07-02 | |
| 86 | France | – : – | Saudi Arabia | 2026-07-03 | |
| 87 | Algeria | – : – | Ecuador | 2026-07-03 | |
| 88 | Australia | – : – | Egypt | 2026-07-03 |
Round of 16
| # | Home | Result | Away | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Winner Match 74 | – : – | Winner Match 73 | 2026-07-04 | |
| 90 | Winner Match 75 | – : – | Winner Match 76 | 2026-07-04 | |
| 91 | Winner Match 77 | – : – | Winner Match 78 | 2026-07-05 | |
| 92 | Winner Match 79 | – : – | Winner Match 80 | 2026-07-05 | |
| 93 | Winner Match 81 | – : – | Winner Match 82 | 2026-07-06 | |
| 94 | Winner Match 83 | – : – | Winner Match 84 | 2026-07-06 | |
| 95 | Winner Match 85 | – : – | Winner Match 86 | 2026-07-07 | |
| 96 | Winner Match 87 | – : – | Winner Match 88 | 2026-07-07 |
Quarterfinals
| # | Home | Result | Away | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Winner Match 89 | – : – | Winner Match 90 | 2026-07-10 | |
| 98 | Winner Match 91 | – : – | Winner Match 92 | 2026-07-10 | |
| 99 | Winner Match 93 | – : – | Winner Match 94 | 2026-07-11 | |
| 100 | Winner Match 95 | – : – | Winner Match 96 | 2026-07-11 |
Semifinals
| # | Home | Result | Away | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Winner Match 97 | – : – | Winner Match 98 | 2026-07-15 | |
| 102 | Winner Match 99 | – : – | Winner Match 100 | 2026-07-16 |
Third Place Match
| # | Home | Result | Away | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Loser Match 101 | – : – | Loser Match 102 | 2026-07-18 |
Final
| # | Home | Result | Away | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Winner Match 101 | – : – | Winner Match 102 | 2026-07-19 |